Valores Cuota Parte

Fecha Desde Fecha Hasta
Fecha Número Fondo Nombre Fondo Valor Cuota Parte
22/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6581.964621
19/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6603.788715
18/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6595.445691
17/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6573.301051
16/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6573.145581
15/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6601.946927
12/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6524.066645
11/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6495.472112
10/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6409.022340
09/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6386.189528
08/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6360.698322
05/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6308.378438
04/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6280.503042
03/04/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6274.237863
27/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6258.206771
26/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6235.048118
25/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6253.016487
22/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6281.064927
21/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6240.165801
20/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6231.908091
19/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6244.854822
18/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6242.654880
15/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6242.490782
14/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6231.504624
13/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6228.918621
12/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6224.004833
11/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6064.713714
08/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6062.390579
07/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6048.799370
06/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6038.288788
05/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6037.925755
04/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6037.780909
01/03/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6037.047974
29/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 6029.311363
28/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5997.050388
27/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5993.734686
26/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5981.264622
23/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5975.157062
22/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5964.651018
21/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5959.651592
20/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5959.542161
19/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5959.440637
16/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5881.298366
15/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5881.135575
14/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5856.978342
09/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5856.928296
08/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5856.908038
07/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5802.466494
06/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5784.897101
05/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5740.917951
02/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5732.718436
01/02/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5702.550745
31/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5680.440399
30/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5671.987657
29/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5617.450801
26/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5617.343922
25/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5638.652347
24/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5638.517440
23/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5673.105898
22/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5680.012583
19/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5690.154850
18/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5676.480837
17/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5609.889497
16/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5567.297776
15/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5519.837221
12/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5489.064148
11/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5484.905151
10/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5480.592418
09/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5435.618342
08/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5421.963942
05/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5464.737172
04/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5481.259152
03/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5434.875109
02/01/2024 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5381.692652
29/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5296.991590
28/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5245.959848
27/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5245.800651
26/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5164.117102
22/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5100.460838
21/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5058.728628
20/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4909.748687
19/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4874.457204
18/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4857.560386
15/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4929.713311
14/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 5009.790949
13/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4875.135776
12/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4745.746930
11/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4745.631435
07/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4704.199199
06/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4704.071285
05/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4614.283240
04/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4571.445128
01/12/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4504.475718
30/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4485.411972
29/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4443.169776
28/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4453.818055
27/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4453.239158
24/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4377.356489
23/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4337.129626
22/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4282.016295
21/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4264.357842
17/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4200.003534
16/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4198.651024
15/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4147.994436
14/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4132.647779
13/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4125.251075
10/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4115.304593
09/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4105.115357
08/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4103.221446
07/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4102.939648
03/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4087.394177
02/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4074.422200
01/11/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4037.048659
31/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 4022.180346
30/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3994.832980
27/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3975.400503
26/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3957.902642
25/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3938.065288
24/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3931.347343
23/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3921.085980
20/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3864.487058
19/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3850.939762
18/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3811.368710
17/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3762.108556
12/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3705.619488
11/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3680.959013
10/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3676.715692
09/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3657.224129
06/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3639.872282
05/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3614.744381
04/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3587.248068
03/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3579.140875
02/10/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3567.015646
29/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3554.864057
28/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3540.392047
27/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3549.073669
26/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3552.005943
25/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3551.732694
22/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3546.830326
21/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3526.977686
20/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3508.019472
19/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3496.019545
18/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3483.940367
15/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3476.835467
14/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3466.546437
13/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3445.102349
12/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3435.161854
11/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3421.593921
08/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3406.008926
07/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3396.036704
06/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3395.889395
05/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3393.740776
04/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3393.738108
01/09/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3377.491710
31/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3356.237061
30/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3344.441100
29/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3344.384821
28/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3313.392350
25/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3302.337047
24/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3279.643560
23/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3269.829423
22/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3259.394466
18/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3242.876289
17/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3231.317100
16/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3210.813766
15/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3210.682749
14/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3158.121238
11/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3157.111352
10/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3135.465161
09/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3124.496371
08/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3124.469871
07/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3118.719286
04/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3118.575815
03/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3107.933024
02/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3097.639872
01/08/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3094.573952
31/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3075.717457
28/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3075.527288
27/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3058.883945
26/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3048.930922
25/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3043.800781
24/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3033.842835
21/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3022.272668
20/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 3014.277509
19/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2997.189258
18/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2988.931990
17/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2974.887760
14/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2965.601039
13/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2962.914930
12/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2944.972668
11/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2936.078994
10/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2933.543060
07/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2922.597730
06/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2915.618641
05/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2901.571962
04/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2898.063521
03/07/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2896.082685
30/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2870.260571
29/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2854.269631
28/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2845.992971
27/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2837.537056
26/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2834.648208
23/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2821.155388
22/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2812.051453
21/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2802.911672
16/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2783.819822
15/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2769.773105
14/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2752.223780
13/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2745.921955
12/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2743.320337
09/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2731.445819
08/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2723.531663
07/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2701.766364
06/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2693.856632
05/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2684.496467
02/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2672.343488
01/06/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2663.718584
31/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2650.604105
30/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2636.520212
29/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2628.433747
24/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2612.580653
23/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2602.472676
22/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2582.985011
19/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2570.588908
18/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2557.136211
17/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2542.878032
16/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2536.093214
15/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2527.676460
12/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2523.671214
11/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2515.578182
10/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2503.185696
09/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2495.721197
08/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2489.306427
05/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2482.681475
04/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2470.800450
03/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2455.278412
02/05/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2445.169142
28/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2429.847999
27/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2417.288873
26/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2407.962644
25/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2405.192068
24/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2405.131776
21/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2400.499550
20/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2391.695743
19/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2381.368293
18/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2381.303373
17/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2381.237545
14/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2374.703333
13/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2364.558281
12/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2351.805493
11/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2347.847126
10/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2345.828761
05/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2335.732535
04/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2326.502482
03/04/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2314.445863
31/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2304.426486
30/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2297.312169
29/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2286.865911
28/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2283.712505
27/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2279.669700
23/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2270.628118
22/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2261.199632
21/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2250.615567
20/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2248.422514
17/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2239.815599
16/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2231.184552
15/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2226.121141
14/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2225.641713
13/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2220.009813
10/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2211.683356
09/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2205.578817
08/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2195.290131
07/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2193.091218
06/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2190.360702
03/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2183.152977
02/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2178.377798
01/03/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2170.209241
28/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2165.963758
27/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2160.622750
24/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2153.278747
23/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2146.204746
22/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2143.739821
17/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2134.001587
16/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2125.752979
15/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2112.213229
14/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2107.287287
13/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2101.807308
10/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2096.747440
09/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2095.059372
08/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2086.413964
07/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2082.847503
06/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2077.907325
03/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2072.792505
02/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2066.067065
01/02/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2057.581254
31/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2053.168087
30/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2049.674790
27/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2045.091250
26/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2037.049801
25/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2027.064615
24/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2023.962175
23/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2022.171613
20/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2021.544421
19/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2013.941607
18/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2007.690540
17/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2006.155327
16/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 2003.415790
13/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1999.811731
12/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1995.678676
11/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1989.209431
10/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1986.498979
09/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1980.768538
06/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1980.678532
05/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1972.942990
04/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1961.762099
03/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1957.980330
02/01/2023 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1953.636828
30/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1946.675286
29/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1941.675555
28/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1934.151808
27/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1933.819756
26/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1933.712094
23/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1929.080702
22/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1922.772734
21/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1911.665706
20/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1906.970594
19/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1902.135946
16/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1891.274808
15/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1886.829414
14/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1881.864050
13/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1877.175691
12/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1874.282876
07/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1869.976199
06/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1864.229281
05/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1860.059315
02/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1854.563461
01/12/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1846.308871
30/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1837.400369
29/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1832.719087
28/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1829.833341
25/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1822.068745
24/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1816.071015
23/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1812.351876
22/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1809.479993
18/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1804.039998
17/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1799.613528
16/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1789.053449
15/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1787.373036
14/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1785.026292
11/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1782.772151
10/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1778.776856
09/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1772.371199
08/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1768.875941
07/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1765.412400
04/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1760.480828
03/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1756.739339
02/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1748.194164
01/11/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1746.161939
31/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1742.239352
28/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1739.480258
27/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1732.837458
26/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1722.695619
25/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1717.583460
24/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1715.688862
21/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1714.279981
20/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1705.231627
19/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1696.059630
18/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1691.929111
17/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1688.441870
14/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1683.821907
13/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1677.747010
12/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1674.696518
11/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1674.482950
06/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1670.273105
05/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1661.677534
04/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1653.390308
03/10/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1652.152099
30/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1647.032450
29/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1645.363515
28/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1638.094848
27/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1637.284324
26/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1636.045392
23/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1632.720386
22/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1625.900938
21/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1620.721549
20/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1615.641818
19/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1609.414874
16/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1602.806913
15/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1598.130071
14/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1592.360828
13/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1592.143428
12/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1591.619363
09/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1590.056209
08/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1582.801725
07/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1579.875126
06/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1579.832931
05/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1578.358666
01/09/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1571.223339
31/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1562.446399
30/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1555.003655
29/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1552.410447
26/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1550.058986
25/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1542.990044
24/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1539.244171
23/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1536.663205
22/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1534.356939
19/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1529.431445
18/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1524.968793
17/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1518.875443
16/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1515.529417
12/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1512.050673
11/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1504.251326
10/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1502.024050
09/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1500.580488
08/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1500.185136
05/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1497.303062
04/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1494.627547
03/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1487.935011
02/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1487.292621
01/08/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1487.180367
29/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1475.754049
28/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1469.389718
27/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1462.362627
26/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1458.282890
25/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1457.571342
22/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1449.156965
21/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1443.950901
20/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1443.782737
19/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1443.022815
18/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1439.723552
15/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1438.319317
14/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1433.272973
13/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1425.126621
12/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1420.444973
11/07/2022 2 RAÍCES RENTA EN PESOS 1417.883161
