Valores Cuota Parte

Fecha Desde Fecha Hasta
Fecha Número Fondo Nombre Fondo Valor Cuota Parte
27/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4523.794096
26/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4515.847547
25/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4509.363498
22/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4486.931233
21/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4478.581675
20/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4469.131269
19/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4460.348988
18/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4454.352393
15/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4443.877811
14/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4438.759371
13/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4432.088964
12/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4424.452124
11/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4417.601089
08/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4394.607810
07/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4385.082484
06/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4379.459906
05/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4370.259516
04/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4355.619054
01/03/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4333.991805
29/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4317.195030
28/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4300.950882
27/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4285.830528
26/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4277.788843
23/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4262.674658
22/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4246.848969
21/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4236.604089
20/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4218.452076
19/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4202.603781
16/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4157.717354
15/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4139.834913
14/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4117.399982
09/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4043.726560
08/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4023.371950
07/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 4005.733633
06/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3989.612118
05/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3961.234001
02/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3882.660796
01/02/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3860.936099
31/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3832.941128
30/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3805.543298
29/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3780.650129
26/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3707.506553
25/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3679.892928
24/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3656.651889
23/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3633.740161
22/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3602.755321
19/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3531.040496
18/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3503.117783
17/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3478.046965
16/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3444.250712
15/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3419.158217
12/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3341.059774
11/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3316.497760
10/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3292.959962
09/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3268.901327
08/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3243.126587
05/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3182.204990
04/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3174.099872
03/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3166.913152
02/01/2024 3 1822 RAÍCES PyME 3158.720877
29/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 3134.835242
28/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 3125.463590
27/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 3117.239223
26/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 3105.769950
22/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 3049.776574
21/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 3023.530106
20/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 3006.786484
19/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2989.094637
18/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2972.814673
15/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2944.196817
14/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2933.453055
13/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2899.517600
12/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2732.874404
11/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2725.904305
07/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2709.544030
06/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2702.373971
05/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2695.701557
04/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2688.931649
01/12/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2676.656327
30/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2671.289472
29/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2663.938205
28/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2657.166502
27/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2650.512153
24/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2638.497877
23/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2630.428287
22/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2623.666818
21/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2607.097226
17/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2587.419973
16/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2580.231045
15/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2572.177867
14/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2569.305352
13/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2566.159568
10/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2559.351995
09/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2557.057258
08/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2553.500809
07/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2550.813493
03/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2540.697125
02/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2538.247406
01/11/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2533.699636
31/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2530.625577
30/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2528.004220
27/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2519.511023
26/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2516.129091
25/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2512.451160
24/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2509.860462
23/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2507.395864
20/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2499.081827
19/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2482.028911
18/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2479.539441
17/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2477.135873
12/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2465.870117
11/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2463.774449
10/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2461.506802
09/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2459.163814
06/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2452.387169
05/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2449.025183
04/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2446.693155
03/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2444.278059
02/10/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2441.910308
29/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2435.121380
28/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2434.310689
27/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2432.130050
26/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2429.799709
25/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2427.930778
22/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2421.299802
21/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2420.201983
20/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2418.925226
19/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2417.601913
18/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2415.768115
15/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2408.720883
14/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2406.367543
13/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2404.096864
12/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2394.081765
11/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2391.649760
08/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2384.219146
07/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2381.947373
06/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2379.360809
05/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2376.283809
04/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2373.547539
01/09/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2365.943204
31/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2363.265719
30/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2360.613630
29/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2357.903698
28/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2355.100672
25/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2347.603520
24/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2345.005609
23/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2340.936156
22/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2336.356398
18/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2326.828727
17/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2323.958921
16/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2275.835331
15/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2219.907686
14/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2136.119438
11/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2125.080117
10/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2118.724978
09/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2109.767212
08/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2097.802001
07/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2087.726192
04/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2077.647137
03/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2071.161143
02/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2064.128006
01/08/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2057.211121
31/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2051.313139
28/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2042.639618
27/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2037.681738
26/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2031.881965
25/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2025.341780
24/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2019.267876
21/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2010.620454
20/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2005.962482
19/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 2001.722237
18/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1994.983350
17/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1989.174324
14/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1980.849976
13/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1976.238336
12/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1970.347532
11/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1963.768936
10/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1957.987330
07/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1949.316139
06/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1944.644392
05/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1938.248589
04/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1931.211962
03/07/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1926.114291
30/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1918.413327
29/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1912.913364
28/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1908.413245
27/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1903.335294
26/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1897.969132
23/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1886.093663
22/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1882.909420
21/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1875.546624
16/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1861.740079
15/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1856.454526
14/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1851.270502
13/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1844.481797
12/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1839.236623
09/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1830.764427
08/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1826.155359
07/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1820.967051
06/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1815.490108
05/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1809.716924
02/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1800.971789
01/06/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1795.160974
31/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1789.229274
30/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1783.312679
29/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1770.937065
24/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1760.286316
23/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1755.565364
22/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1753.145207
19/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1745.392689
18/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1739.672815
17/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1736.653532
16/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1732.391592
15/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1727.932813
12/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1720.222525
11/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1715.665634
10/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1711.067256
09/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1706.601106
08/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1701.531033
05/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1693.297664
04/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1688.263685
03/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1683.490367
02/05/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1678.176141
28/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1669.271870
27/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1664.762883
26/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1659.989716
25/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1655.586542
24/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1650.605949
21/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1643.617922
20/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1639.644958
19/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1635.741388
18/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1631.992253
17/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1628.516561
14/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1622.998522
13/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1618.577625
12/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1614.223577
11/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1609.792477
10/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1604.711855
05/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1594.469555
04/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1590.770641
03/04/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1586.914770
31/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1581.328795
30/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1577.866339
29/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1574.176300
28/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1570.169685
27/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1566.424004
23/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1555.723399
22/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1552.238478
21/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1548.809332
20/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1545.354737
17/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1538.568435
16/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1534.455949
15/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1532.790581
14/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1529.393419
13/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1526.152953
10/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1521.099076
09/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1517.878334
08/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1513.616756
07/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1510.905038
06/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1507.754660
03/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1502.130676
02/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1498.582821
01/03/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1494.905677
28/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1491.746610
27/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1487.303072
24/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1480.910795
23/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1477.208363
22/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1472.911239
17/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1464.033862
16/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1461.462191
15/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1457.076278
14/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1453.737250
13/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1450.921458
10/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1446.004163
09/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1443.823835
08/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1439.686540
07/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1436.762558
06/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1433.791863
03/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1427.992931
02/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1424.249755
01/02/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1420.440855
31/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1417.697974
30/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1415.124668
27/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1410.260765
26/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1407.337890
25/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1403.567104
24/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1400.797890
23/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1398.260425
20/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1393.687164
19/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1390.563706
18/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1387.343694
17/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1384.755821
16/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1382.173162
13/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1376.871467
12/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1374.070276
11/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1373.161129
10/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1370.689540
09/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1368.120480
06/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1363.474936
05/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1360.309796
04/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1356.821200
03/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1353.896430
02/01/2023 3 1822 RAÍCES PyME 1350.746035
30/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1345.369025
29/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1342.866293
28/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1339.776772
27/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1338.889463
26/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1338.442235
23/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1333.509250
22/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1330.751922
21/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1327.258657
20/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1324.945379
19/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1321.929143
16/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1315.241326
15/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1312.584330
14/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1309.617256
13/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1306.868459
12/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1303.970562
07/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1295.765172
06/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1293.257431
05/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1290.873017
02/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1285.804476
01/12/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1282.493309
30/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1279.072944
29/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1276.177278
28/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1273.596475
25/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1267.620483
24/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1264.208588
23/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1261.611172
22/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1259.236357
18/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1252.434885
17/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1250.429527
16/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1246.949167
15/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1244.971846
14/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1242.738597
11/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1238.312472
10/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1236.232009
09/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1232.621331
08/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1230.684386
07/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1228.130895
04/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1223.021162
03/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1220.917841
02/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1217.337351
01/11/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1215.283815
31/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1213.242433
28/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1208.818635
27/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1205.717591
26/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1201.556790
25/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1199.066742
24/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1196.905131
21/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1192.709543
20/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1189.311522
19/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1186.849646
18/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1184.242039
17/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1181.784591
14/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1176.516772
13/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1173.357685
12/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1171.711533
11/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1170.371575
06/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1167.946958
05/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1166.479538
04/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1164.221698
03/10/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1162.877253
30/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1158.213905
29/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1157.191583
28/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1153.835429
27/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1152.767116
26/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1151.010115
23/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1148.125819
22/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1145.411009
21/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1142.811178
20/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1142.269930
19/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1140.546830
16/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1137.739646
15/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1135.420917
14/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1132.815170
13/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1130.406611
12/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1128.976195
09/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1125.774360
08/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1124.398750
07/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1123.409784
06/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1121.216274
05/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1119.730973
01/09/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1113.746073
31/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1110.716522
30/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1108.574771
29/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1106.601227
26/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1102.068683
25/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1099.436254
24/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1097.236154
23/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1095.407066
22/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1093.934771
19/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1090.133154
18/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1087.779160
17/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1085.409171
16/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1083.287927
12/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1078.422443
11/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1076.029736
10/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1074.404593
09/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1073.371734
08/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1072.286529
05/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1069.111395
04/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1067.509479
03/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1064.955518
02/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1064.018565
01/08/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1063.047298
29/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1057.705622
28/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1055.776105
27/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1053.272960
26/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1051.584875
25/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1050.147164
22/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1045.368029
21/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1042.821750
20/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1042.392806
19/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1041.524615
18/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1040.214045
15/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1071.634333
14/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1070.984336
13/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1067.962996
12/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1066.332688
11/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1063.241923
08/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1058.654491
07/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1057.187987
06/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1055.195992
05/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1053.470451
04/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1052.003175
01/07/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1049.275018
30/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1046.935176
29/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1044.818709
28/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1044.081266
27/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1043.851291
24/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1035.733279
23/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1035.321886
22/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1035.058840
21/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1035.020942
16/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1032.208959
15/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1030.496793
14/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1027.552862
13/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1024.043827
10/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1020.047082
09/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1018.648379
08/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1028.272300
07/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1028.160297
06/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1027.855356
03/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1025.414392
02/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1024.209033
01/06/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1024.081663
31/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1023.410665
30/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1023.008042
27/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1021.212938
26/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1020.656002
24/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1019.921064
23/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1018.339843
20/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1015.718166
19/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1014.551084
17/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1012.777029
16/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1012.352215
13/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1010.393997
12/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1008.808138
11/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1008.047706
10/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1008.043536
09/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1008.028422
06/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1007.717881
05/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1006.790034
04/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1005.926395
03/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1004.926828
02/05/2022 3 1822 RAÍCES PyME 1002.260580
29/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 998.014911
28/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 995.032781
27/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 992.431683
26/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 990.351026
25/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 986.756195
22/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 983.535166
21/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 982.259811
20/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 981.121035
19/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 979.882639
18/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 979.062680
13/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 973.443594
12/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 970.469329
11/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 967.232888
08/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 963.209902
07/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 962.563843
06/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 960.937888
05/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 960.288920
04/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 959.410736
01/04/2022 3 1822 RAÍCES PyME 956.779163
31/03/2022 3 1822 RAÍCES PyME 955.289114
30/03/2022 3 1822 RAÍCES PyME 954.243158
29/03/2022 3 1822 RAÍCES PyME 952.453767
